Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку
персональных данный и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку
персональных данный и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
"CAMPVALLEY" - Корейский бренд, производится в Китае.
"CAMPVALLEY" - Корейский бренд, производится в Китае.
"CAMPVALLEY" - Корейский бренд, производится в Китае.
"CAMPVALLEY" - Корейский бренд, производится в Китае.
"CAMPVALLEY" - Корейский бренд, производится в Китае.
"CAMPVALLEY" - Корейский бренд, производится в Китае.
"CAMPVALLEY" - Корейский бренд, производится в Китае.
"CAMPVALLEY" - Корейский бренд, производится в Китае.
"CAMPVALLEY" - Корейский бренд, производится в Китае.
Модель | Четырехтактный Hangkai 6.5HP |
Объем двигателя | 139 куб.см одноцилиндровый |
Максимальная мощность | 4.48KW/6.5HP |
Максимальные обороты | 4500-5500 |
Система зажигания | CDI |
Система управления | Румпель |
Запуск | вручную |
Вес нетто/брутто | 24.8/32 кг |
Диаметр цилиндра/ход.поршня | 62х46 мм |
Размер упаковки (Д×Ш×В мм) | 112×62×38.5 см |
Рекомендуемый сорт топлива | 92+ неэтилированный |
Топливный бак | 12 л, выносной |
Гарантия | 1 год |
Производитель | Китай |
Модель | Двухтактный Hangkai 9.8HP |
Объем двигателя | 169 куб.см двухцилиндровый |
Максимальная мощность | 7.2KW/9.8HP |
Максимальные обороты | 4500-5500 |
Система зажигания | CDI |
Система управления | Румпель |
Запуск | Вручную |
Вес нетто/брутто | 26/33 кг |
Диаметр цилиндра/ход.поршня | 50х43 мм |
Размер упаковки (Д×Ш×В мм) | 108×67×40 см |
Рекомендуемый сорт топлива | 92+ неэтилированный |
Топливный бак | 24 литра |
Гарантия | 1 год |
Модель | Двухтактный Hangkai 9.9 (15) HP |
Объем двигателя | 246 куб.см двухцилиндровый |
Максимальная мощность | 7.3KW/9.9HP |
Максимальные обороты | 4500-5500 |
Система управления | Румпель |
Запуск | вручную |
Вес нетто/брутто | 37/47.5 кг |
Диаметр цилиндра/ход.поршня | 56х50 мм |
Размер упаковки (Д×Ш×В мм) | 120×70.5×37.5 см |
Рекомендуемый сорт топлива | 92+ неэтилированный |
Топливный бак | 24 литра |
Гарантия | 1 год |
Производитель | Китай |
Модель | Двухтактный Hangkai 9.9HP PLUS |
Объем двигателя | 326 куб.см двухцилиндровый |
Максимальная мощность | 7.3KW/9.9HP |
Максимальные обороты | 4500-5500 |
Система управления | Румпель |
Запуск | вручную |
Вес нетто/брутто | 42/50 кг |
Диаметр цилиндра/ход.поршня | 62x54 |
Размер упаковки (Д×Ш×В мм) | 114х67,5х39 см |
Рекомендуемый сорт топлива | 92+ неэтилированный |
Топливный бак | 24 литра |
Гарантия | 1 год |
Производитель | Китай |
Модель | 2-х тактный Hangkai 30 HP |
Объем двигателя | 496 куб.см |
Максимальная мощность | двухцилиндровый 22KW/30HP |
Максимальные обороты | 4500-5500 |
Система зажигания | CDI |
Система управления | румпель |
Запуск | вручную |
Вес | 56 кг |
Диаметр цилиндра/ход.поршня | 72х61 мм |
Размер упаковки (ДхШхВ мм) | 127х86.5х40.5 см |
Рекомендуемый сорт топлива | 92+ неэтилированный |
Топливный бак | 24 литра |
Гарантия | 1 год |
Модель | 2-х тактный Hangkai 40 HP |
Объем двигателя | 703 куб.см |
Максимальная мощность | двухцилиндровый 29,4KW/40HP |
Максимальные обороты | 4500-5500 |
Система зажигания | CDI |
Система управления | румпель |
Запуск | вручную |
Вес | 77 кг |
Рекомендуемый сорт топлива | 92+ неэтилированный |
Топливный бак | 24 литра |
Гарантия | 1 год |
Модель | 2-х тактный Hangkai 30 HP |
Объем двигателя | 496 куб.см |
Максимальная мощность | двухцилиндровый 22KW/30HP |
Максимальные обороты | 4500-5500 |
Система зажигания | CDI |
Система управления | румпель |
Запуск | вручную |
Вес | 56 кг |
Диаметр цилиндра/ход.поршня | 72х61 мм |
Размер упаковки (ДхШхВ мм) | 127х86.5х40.5 см |
Рекомендуемый сорт топлива | 92+ неэтилированный |
Топливный бак | 24 литра |
Гарантия | 1 год |
Модель | 2-х тактный Hangkai 40 HP |
Объем двигателя | 703 куб.см |
Максимальная мощность | двухцилиндровый 29,4KW/40HP |
Максимальные обороты | 4500-5500 |
Система зажигания | CDI |
Система управления | румпель |
Запуск | вручную |
Вес | 77 кг |
Рекомендуемый сорт топлива | 92+ неэтилированный |
Топливный бак | 24 литра |
Гарантия | 1 год |
Модель | Электро Hangkai ET55L |
Максимальная мощность | 0.6 кВт/ 0.82лс. |
Максимальные обороты | 1370 |
Система управления | Румпель |
Вес нетто/брутто | 10/11 кг |
Тип двигателя | Щеточный |
Сила тока | 50А |
Напряжение | 12V |
Скорости | 5F/2R |
Батарея | 12v/120AH |
Телескоп.ручка | 76см |
Max скорость | 10км/ч |
Производитель | Китай |
Палатка 4-х местная с кухней
(Traveltop 1915)
(Traveltop TH-1913)
(Traveltop-1905)
Наша команда 6-й год делает всё для того, чтобы ваш отдых был максимально комфортным и дарил незабываемые эмоции!
Доставка осуществляется транспортными компаниями: КИТ, СДЭК, Деловые Линии, Энергия, и др.
Точный срок и стоимость доставки можно уточнить у менеджера.
Просто оставьте заявку и мы свяжемся с Вами!
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку
персональных данный и соглашаетесь с политикой конфиденциальности